Catégories et Tarifs 2025-2026
Année de naissance | Catégorie | Tarif | Frais de mutation |
>2017 | U9 | 118 | 0 |
2016 | U10 | 118 | 0 |
2015 | U11 | 118 | 0 |
2014 | U12 | 128 | 0 |
2013 | U13 | 128 | 0 |
2012 | U14 | 128 | 60 |
2011 | U15 | 128 | 60 |
2010 | U16 | 148 | 60 |
2009 | U17 | 148 | 60 |
2008 | U18 | 148 | 60 |
2007 | U19 | 148 | 60 |
2006 | U20 | 148 | 60 |
<2006 | Seniors | 148 | 60 |
<2008 | Loisirs Compét | 135 | 60 |
<2008 | Loisirs | 108 | 60 |
2ème et suivant de la même famille: -15€ | |||
Paiement en chèque Up and Loisirs: +10% |
Certificat médical: UNIQUEMENT pour les joueurs/joueuses MAJEUR (E) S et en cas de surclassement (pour jouer en catégorie supérieure)